Frei
Reserviert
Verkauft
Lageplan herunterladen [PDF ~ 370 KB] Bebauungsplan herunterladen [PDF ~ 937 KB]
| Marker-Nummer | Grundstücksgröße (m²) | Flurstück-Nummer | Bauweise | Eigentümer | Preis (Quadratmeter) | Preis (Gesamt) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 m² | 936 | E/D | WVE | 440,00 € | 189.200,00 € | |
| 2 | 415 m² | 937 | E/D | WVE | 440,00 € | 182.600,00 € | |
| 3 | 544 m² | 938 | E/D | WVE | 440,00 € | 239.360,00 € | |
| 4 | 430 m² | 943 | E/D | WVE | 440,00 € | 189.200,00 € | Nicht verfügbar |
| 5 | 432 m² | 944 | E/D | WVE | 440,00 € | 190.080,00 € | |
| 6 | 434 m² | 945 | E/D | WVE | 440,00 € | 190.960,00 € | |
| 7 | 449 m² | 946 | E/D | WVE | 440,00 € | 197.560,00 € | |
| 8 | 2800 m² | 976 | E/D | WVE | 400,00 € | 1.120.000,00 € | |
| 9 | 1844 m² | 976 | Hausgruppe | WVE | 400,00 € | 737.600,00 € | Mischbaufläche |
Die Stadt Kaiserslautern hat die Erschließung im Neubaugebiet " Kalckreuthstraße - Neue Straße" im Stadtteil Morlautern auf den Weg der Privaterschließung gebracht. Die WVE hat bereits mit der Realisierung des Baugebietes begonnen. Die Bebauung ist mit Einzel / Doppelhäuser und Hausgruppen vorgesehen.
Morlautern ist ein beliebter Stadtteil der kreisfreien Großstadt Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz mit etwa 3100 Einwohnern und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur.
Neben der Grundversorgung bietet der Stadtteil ein vielfältiges kulturelles und sportliches Angebot. Das aktive Vereinsleben umfasst unter anderem einen Turnverein, Gesangs- und Musikvereine, einen Sportverein, den Pfälzerwald-Verein, eine Reit- und Fahrgemeinschaft sowie einen Tennisclub. Darüber hinaus stehen kirchliche Einrichtungen, eine Kindertagesstätte und eine Grundschule zur Verfügung.
Für Anfragen erreichen Sie uns unter:
Vermarktungsbüro WVE GmbH Kaiserslautern
Irmgard Weiss
Stiftsplatz 6-7 67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631 3723 189
Email: i.weiss@wve-kl.de
Keine Gewähr bei Druckfehlern! - Gültigkeit besitzt der jeweils aktuelle Stand des Exposés
Zurück zur Liste